
{{item}}
{{item.title}}
{{items.productName}}
{{items.price}}/年
{{item.title}}
部警SSL证书可实现网站HTTPS加密保护及身份的可信认证,防止传输数据的泄露或算改,提高网站可信度和品牌形象,利于SEO排名,为企业带来更多访问量,这也是网络安全法及PCI合规性的必备要求
前往SSL证书| 证书名称 | 证书类别 | 下发时间 | 证书售价 | 保护域名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFCA OV SSL 证书 | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥2560/年 | 默认保护1个域名 | |
| CFCA OV 多域名SSL 证书 | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥5120/年 | 主域名及其所有二级域名 | |
| CFCA OV通配符SSL 证书 | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥9700/年 | 主域名及其所有二级域名 | |
| CFCA OV SSL证书(国密) | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥2560/年 | 默认保护1个域名 | |
| CFCA OV 通配符SSL证书(国密) | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥9700/年 | 主域名及其所有二级域名 | |
| CFCA 普通服务器证书(RSA) | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥2340/年 | 默认保护1个域名 | |
| CFCA 普通服务器证书(SM2) | 企业/单位/组织OV | 1-4个工作日 | ¥2340/年 | 默认保护1个域名 | |
| CFCA EV SSL 证书 | 企业/单位/组织增强型EV | 1-4个工作日 | ¥5200/年 | 默认保护1个域名 | |
| CFCA EV 多域名SSL 证书 | 企业/单位/组织增强型EV | 1-4个工作日 | ¥15600/年 | 默认保护1个域名 | |
| CFCA OV多域名通配符SSL 证书 | 企业/单位/组织OV | ¥19399/年 | 主域名及其所有二级域名 | 
 
                Mozilla、谷歌、苹果)以及
入根Adobe的证书颁发机构

 
                WebTrust国际安全审计认证

 
                两地三中心灾备系统
BGP网络构架

 
                三级客户服务体系
7x24小时热线服务

| 证书比较 | EV SSL | OV SSL | OV Wildcard SSL | 
|---|---|---|---|
| 验证级别 | 扩展性企业验证 | 企业验证 | 企业验证 | 
| 算法组合 | RSA2048/SHA256位 | RSA2048/SHA256位 | RSA2048/SHA256位 | 
| 签发速度 | 1-4个工作日 | 1-4个工作日 | 1-4个工作日 | 
| 支持通配符 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 支持多域名 | 付费支持 | 付费支持 | 不支持 | 
| 公网IP申请 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 
| 中文证书内容显示 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 显示企业全称 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 绿色地址栏 |  |  |  | 
| 可部署服务器数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 
| 兼容所有主流浏览器 |  |  |  | 
| 保险金额 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 
| 证书购买 | 

作为我国重要的信息安全基础设施之一,CFCA始终坚持自主研发与科技创新,先后参与了“国家金卡工程”、“国家863计划”等重大科研项目,牵头30多项国家标准、金融行业标准、密码行业标准及重要团体标准的制定,拥有发明专利、软件著作权100+项,多次荣获中国人民银行颁发的“银行科技发展奖”及政府、协会等颁发的重要奖项。
作为中国最早一批完成WebTrust国际标准审计并获得微软、Mozilla、谷歌、苹果等主流根证书库全入根,且是目前中国内地唯一获得LEI验证代理资格的电子认证机构,近年来CFCA积极参与CAB论坛、亚太PKI论坛、FIDO联盟、GLEIF Global CA Stakeholder Group等国际组织,共同打造全球化数字开放服务生态
随着其业务和技术的快速发展,CFCA成为了国内银行业证书占有量第一的权威CA机构。